Prix m2 maison Epagny

Estimation maison
Epagny (74330)

Prix m² de maison à Epagny (74330)

Lorsqu’on veut vendre une maison, définir son prix de vente est une décision importante et qui porte souvent à conséquence. Avec notre module d’estimation en ligne, vous allez avoir accès au prix du m2 maison à Epagny et en fonction de ses spécificités, cette première estimation sera affinée pour vous communiquer une fouchette de prix à laquelle votre maison aura toutes les chances d’être rapidement vendue !

Prix m2 maison Epagny en 2025
Pas assez de données pour établir un prix moyen actualisé
Prix m2 maison à Epagny 2024
Pas assez de données pour établir le prix moyen d'une maison à Epagny
Nos prévisions pour 2026**
Pas assez de données pour établir une prévision sur 2026

Les prix des maisons sur Epagny

Prix au m2 des villes voisines à Epagny

Prix au m2 des principales villes du département 74

Illustration prix m2 maison Epagny
Vous souhaitez connaitre le
prix d'une maison à Epagny ?

Estimer un bien
* Selon les données disponibles

Données sur les maisons à Epagny


Année de construction des maisons à Epagny


Top rues à Epagny sur les 5 dernières années

Rue De Mionnaz Prix moyen : 5 233 € | 75 ventes
Rue Des Grandes Terres Prix moyen : 4 567 € | 71 ventes
Rue Du Mont Baron Prix moyen : 3 829 € | 48 ventes
Rue De La Republique Prix moyen : 4 610 € | 29 ventes
Rue De La Prairie Prix moyen : 4 201 € | 28 ventes
Allee Des Artimbales Prix moyen : 4 598 € | 27 ventes
Route De Bellegarde Prix moyen : 4 553 € | 24 ventes
Rue Du Bon Temps Prix moyen : 3 937 € | 24 ventes
Route Des Bornous Prix moyen : 4 072 € | 19 ventes
Allee Des Maraichers Prix moyen : 4 966 € | 18 ventes
Route De La Montagne Prix moyen : 4 872 € | 15 ventes
Impasse Des Fontaines Prix moyen : 4 405 € | 11 ventes
Impasse Perce Neige Prix moyen : 5 512 € | 10 ventes
Route Des Teppes Prix moyen : 5 247 € | 9 ventes
Impasse Du Perthuis Prix moyen : 4 432 € | 8 ventes
Route De Sillingy Prix moyen : 6 221 € | 8 ventes
Rue Du Nante Prix moyen : 4 717 € | 8 ventes
Route De Plafete Prix moyen : 4 308 € | 6 ventes
Impasse Des Charmilles Prix moyen : 3 325 € | 5 ventes
Rue Des Castors Prix moyen : 4 149 € | 5 ventes
Rue Des Papillons Prix moyen : 3 900 € | 5 ventes
Rue Du Chateau Prix moyen : 4 205 € | 5 ventes
Chemin Des Ruchers Prix moyen : 3 094 € | 4 ventes
Impasse Des Jasmins Prix moyen : 4 430 € | 4 ventes
Rue Des Fermes Prix moyen : 4 316 € | 4 ventes
Chemin De Saint Paul Prix moyen : 4 436 € | 3 ventes
Impasse De L Adret Prix moyen : 3 829 € | 3 ventes
Impasse De La Mionnaz Prix moyen : 3 132 € | 3 ventes
Impasse Du Riant Coteau Prix moyen : 2 829 € | 3 ventes
Passage Des Jardins Prix moyen : 5 171 € | 3 ventes
Rue De Calvi Prix moyen : 5 354 € | 3 ventes
Rue De Champlanche Prix moyen : 4 922 € | 3 ventes
téléphone Solvimo
Guides pratiques

Retrouvez sur les liens ci-dessous les guides pratiques de Solvimo & Avis liés au domaine de la formation en immobilier.

Tous les prix communiqués sur ce site sont soit issus des agences du réseau Nestenn, soit extraits de la base dvf publiée et produite par la DGFiP, regroupant l'ensemble des transactions immobilières intervenues en France métropolitaine et dans les DOM, hors Alsace, Moselle et Mayotte.
** Ces hypothèses, en particulier les estimations pour 2026, sont basées sur les évolutions antérieures et issues de formules mathématiques ; la société Nestenn n’engage pas sa responsabilité en cas de non-conformité .